
導入事例に伴う節水効果とCO²の削減効果をご紹介いたします。
| 関東地区 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 新宿三井ビルディング※ | 西新宿三井ビルディング※ | 霞ヶ関ビル※ | スフィアタワー天王洲※ | ゲートシティ大崎 |
| 汐留シティセンター | 千葉中央ツインビル | 天王洲郵船ビル | ニチレイ東銀座 | 御茶ノ水杏雲 |
| 有楽町インフォス | 中目黒GTタワー | LaLaテラス南千住 | LaLaスクエア宇都宮 | 三越銀座店 |
| 京急百貨店上大岡店 | 大丸東京店 | 品川シーサイド | イトーヨーカ堂各店舗 | ドトールコーヒー |
| すずらんデパート | ららぽーと東京ベイ | EXCELSIOR CAFFE | 帝劇ビル | ららぽーと豊洲 |
| 渋谷区役所 | 高栄茅場町ビル | 谷川ビル | 小田原シティモール | 鹿島建物総合管理㈱ |
| 日本銀行 本店 | ヤマダ電機池袋総本店 他各店 | マルシェ | イオン幕張 | マックスバリュー平塚 他各店 |
| 中部・関西・中国・四国地区 | ||||
| 松坂屋 | 天満屋広島アルパーク店 | 福山ロッツ | アルネ津山 | 天満屋ストアみどり町店 |
| 天満屋ストア西大寺店 | 天満屋ストアポートプラザ店 | 三越松山店 | 福屋 | 鳥取大丸 |
| 一畑百貨店 | 高知大丸 | イトーヨーカ堂各店舗 | アイシティ21 | 井上百貨店 |
| BiⅤi二条 | フレスポ東大阪 | 福屋駅前店 | 天満屋広島アルパーク | ピップビル |
| イオン東大阪 | イオン光明池 | イオン尼崎 | イオン箕面 | マックスバリュー河内店 他各店 |
| LABI千里店 他各店 | ヤマダ電機 各店 | フレスポ若葉店 | ||
| 九州・沖縄地区 | ||||
| 鶴屋百貨店 | トキハ | 三越沖縄店※ | デパートリウボウ(沖縄県)※ | ジョイフルタウン鳥栖 |
| ジャングルパーク | パレットくもじ | 琉球ジャスコ 5店舗 | イオン九州 4店舗 | テックランド博多本店 他各店舗 |
| ヤマダ電機 各店 | ||||
| 【東北・北海道地区】 | ||||
| 大丸札幌 | うすい百貨店(福島県) | 中三 弘前店 | さくら野百貨店(青森県) | さくら野百貨店(宮城県) |
| イトーヨーカ堂各店舗 | イオンスーパーセンター 東北地域12店舗 | イオン札幌元町店 他6店舗 | サンデー 14店舗 | ジョイ 5店舗 |
※旧タイプ