
導入事例に伴う節水効果とCO2の削減効果をご紹介いたします。
| 施設概要 | |||
|---|---|---|---|
| 施設名 | 某コンビニエンスストア(共用トイレ) | ||
| 大便器数 | 共用トイレ1台 | 自動型流水量 | 5.40リットル/人 |
| 導入方式 | レンタル | 節水量 | 9.70リットル/人 |
| 水道料金 | 370円/m³ | CO2排出係数(水道) | 0.579kg/m³ |
| 稼働日数 | 30,40日/月 | CO2排出係数(電気) | 0.377kg/kw |
| 既存型流水量 | 10.80リットル/人 | ||
| 計算基礎データ※ | |
|---|---|
| 1日あたりの利用人数 | 109.0人/便器 |
※ 1日・1台当りの利用人数 =109人/日・台
![]()
| レンタル料 | 1,500円/台 |
|---|---|
| レンタル期間 | 5年 |
| 損益分岐人数 | 24,7人 |
| 削減金額 | 8,009円 | 96,108円 |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 1年 | |
| 節水金額 | 9,509円 | 114,108円 |
| レンタル料 | 1,500円 | 18,000円 |
![]()
| 共用トイレ | 合計 | 1台あたりの平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 総流水量 /月(既存型) | 35.79m³ | 24.32m³ | 60.11m³ | 60.11m³ |
| 総流水量 /月(自動型) | 17.89m³ | 16.52m³ | 34.41m³ | 34.41m³ |
| 節水量 /月 | 17.90m³ | 7.80m³ | 25.70m³ | 25.70m³ |
![]()
| 月間削減量 | 31.03kg |
|---|---|
| 年間削減量 | 372.36kg |
※CO2削減量は、二酸化炭素換算によるCO2排出係数で計算しております。